Você está em Produtos » Filtros
Worthington - Gama D
![]() |
![]() |
As impurezas em mistura com resíduos de óleo constituem uma importante fonte de contaminação do Ar Comprimido, e altamente corrosivas para as instalações deste. As consequências são várias e conduzem todas a uma degradação rápida dos seus equipamentos consumidores de Ar Comprimido.
- Pó e outros contaminantes são fontes de ataque aos seus equipamentos pneumáticos, provocando avarias regulares e custos de manutenção elevados.
- Mais grave ainda, estas mesclas podem misturar-se com as suas matérias-primas (aplicação de pintura, transporte pneumático, etc.), aumentando o risco de contaminação dos produtos fabricados.
Para preservar os seus equipamentos e garantir uma qualidade total do Ar Comprimido, a Worthington Creyssensac propoem uma gama completa de filtros para o seu Ar Comprimido.
| Modelo | Tratamento de ar | Conexões | Purga recomendada | Dimensões | Peso | ||||||
| m3/min. | " (pol.) | mm | kg | ||||||||
| 7 bar | 10 bar | 12 bar | a 7 bar | A | B | C | D | ||||
| D60 | 1,00 | 1,25 | 1,63 | 1/2 | P240 | 88 | 187 | 21 | 70 | 1,3 | ![]() |
| D80 | 1,33 | 1,67 | 2,17 | 1/2 | P240 | 88 | 187 | 21 | 70 | 1,3 | |
| D120 | 2,00 | 2,50 | 3,25 | 1/2 | P240 | 88 | 256 | 21 | 70 | 1,4 | |
| D200 | 3,33 | 4,17 | 5,42 | 1 | P240 | 125 | 262 | 33 | 80 | 3,0 | |
| D340 | 5,67 | 7,08 | 9,25 | 1 | P240 | 125 | 362 | 33 | 80 | 3,6 | |
| D510 | 8,50 | 10,67 | 13,83 | 1 1/2 | P240 | 125 | 452 | 33 | 80 | 4,1 | |
| D800 | 13,33 | 16,67 | 21,67 | 1 1/2 | P240 | 125 | 643 | 33 | 80 | 5,4 | |
| D1000 | 16,67 | 20,83 | 27,17 | 2 | P240 | 163 | 695 | 48 | 520 | 9,6 | |
| D1500 | 25,00 | 31,25 | 40,75 | 2 | P240 | 163 | 935 | 48 | 770 | 13,5 | |
| D2400 | 40,00 | 50,00 | 65,17 | 3 | P240 | 248 | 1070 | 74 | 780 | 30,5 | |
| Gama de filtros em aço | |||||||||||
| D3200 | 53,33 | 66,67 | 86,67 | DN100 | P390 | 560 | 1420 | 2070 | 650 | 115 | ![]() |
| D4700 | 78,33 | 97,92 | 127,7 | DN125 | P1800 | 560 | 1420 | 2070 | 650 | 120 | |
| D6300 | 105,0 | 131,3 | 171,7 | DN150 | P1800 | 620 | 1505 | 2155 | 650 | 160 | |
| D9420 | 157,0 | 196,3 | 255,8 | DN150 | P1800 | 980 | 1483 | 2133 | 650 | 182 | |
| D12600 | 210,0 | 262,5 | 342,3 | DN200 | P1800 | 792 | 1820 | 514 | 200 | 297 | |
| D15700 | 261,7 | 327,1 | 426,5 | DN200 | P1800 | 918 | 1920 | 545 | 200 | 425 | |
| D18800 | 313,3 | 391,7 | 510,8 | DN250 | P1800 | 955 | 1920 | 560 | 200 | 450 | |
| D25100 | 416,6 | 520,8 | 679,2 | DN250 | P7800 | 1042 | 2050 | 587 | 200 | 530 | |
| Pressão de trabalho admissível: 16 bar | |||||||||||
| Temp. de funcionamento mín/máx.: 1 / 60 ºC | |||||||||||
Hiross - Gama Hyperfilter® 2000
![]() |
O Ar Comprimido é uma importante fonte de energia para a maioria das industrias. As consequências de um sistema de Ar Comprimido deficiente ou ineficaz podem ser prejudiciais, reduzir a eficiência e incrementar os custos de manutenção.
Por outro lado, á medida que os equipamentos consumidores vão sendo mais complexos, mais cresce a importância de um Ar Comprimido de qualidade. A gama Hyperfilter® 2000 da Hiross, fruto de mais de 35 anos de experiência no tratamento do Ar Comprimido, supera as mais rigorosas necessidades.
Vantagens:
- Protegem ferramentas e equipamentos.
- Aumentam a eficácia e reduzem as paragens de produção.
- Gama completa de modelo e graus de filtragem para todas as aplicações industriais.
- Níveis de rendimento garantido.
| Modelo | Caudal tratado | Conexões | Pressão máx. | Dimensões* | Peso | Elementos |
| m3/min. | "(pol.) | barg | (A-B-C) mm | kg | Qtd x tipo | |
| HFN005 | 0,53 | 1/4 | 16 | 69-168-21 | 0,6 | 1 X 005 |
| HFN010 | 1,00 | 3/8 | 16 | 89-267-24 | 1,2 | 1 X 010 |
| HFN018 | 1,80 | 1/2 | 16 | 89-267-24 | 1,2 | 1 X 022 |
| HFN022 | 2,20 | 3/4 | 16 | 89-267-24 | 1,2 | 1 X 022 |
| HFN030 | 3,00 | 3/4 | 16 | 109-367-34 | 2,4 | 1 X 030 |
| HFN045 | 4,50 | 1 | 16 | 109-367-34 | 2,4 | 1 X 045 |
| HFN062 | 6,20 | 1 1/4 | 16 | 109-514-34 | 3,0 | 1 X 072 |
| HFN072 | 7,20 | 1 1/2 | 16 | 109-514-34 | 3,0 | 1 X 072 |
| HFN122 | 12,20 | 1 1/2 | 16 | 150-550-41 | 5,2 | 1 X 135 |
| HFN135 | 13,50 | 2 | 16 | 150-550-41 | 5,2 | 1 X 135 |
| HFN175 | 17,50 | 2 | 16 | 150-928-41 | 6,5 | 1 X 175 |
| HFN205 | 20,50 | 2 | 16 | 150-928-41 | 6,6 | 1 X 205 |
| HFN300 | 30,00 | 2 1/2 | 16 | 188-733-56 | 13,5 | 1 X 300 |
| HFN370 | 37,00 | 3 | 16 | 188-933-56 | 16,0 | 1 X 370 |
| HFS380 | 38,00 | DN80 | 16 | 360-1145-180 | 46,0 | 1 X 370 |
| HFS520 | 52,00 | DN100 | 12 | 473-1437-337 | 124,0 | 3 X 175 |
| HFS610 | 60,00 | DN100 | 12 | 473-1437-337 | 125,0 | 3 X 205 |
| HFS750 | 75,00 | DN100 | 12 | 473-1622-357 | 132,0 | 3 X 250 |
| HFS1000 | 100,0 | DN150 | 10 | 520-1707-392 | 148,0 | 4 X 250 |
| HFS1510 | 150,0 | DN150 | 10 | 590-1703-392 | 180,0 | 6 X 250 |
| HFS2000 | 200,0 | DN200 | 10 | 660-1769-419 | 220,0 | 8 X 250 |
| HFS2500 | 250,0 | DN200 | 10 | 700-1754-419 | 275,0 | 10 X 250 |
| HFS3000 | 300,0 | DN250 | 10 | 980-1725-398 | 330,0 | 12 X 250 |
| HFS4500 | 450,0 | DN300 | 10 | 1100-1830-430 | 440,0 | 18 X 250 |
* |
||||||
| Cond. de trabalho - Temp. de filtragem: 20 ºC; Pressão: 7 barg | ||||||

.png)




*