Você está em Produtos » Compressores » Alternativo de Pistão » Não lubrificado
Gama Blocair® BK
![]() |
Os compressores de pistão BLOCAIR® BK, utilizam pistões sem necessidade de lubrificação. Nenhum sistema de filtragem adicional é requerido, diminuindo assim as perdas de carga .
Associado a um Secador de Ar , DW Worthington, o BLOCAIR® BK, produz ar comprimido seco e isento de vapor de óleo.
| Modelo | Pressão | Caudal real* | Potência |
Depósito |
Arranque | Saída ar | Peso | ||
| cfm | lt/min | kW | CV | (L) | |||||
| BL 20/90 | 10 | 6,6 | 187 | 1,5 | 2 | 90 | DD | 1/2" | 85 |
| BL 30/90 | 10 | 8,5 | 240 | 2,2 | 3 | 90 | DD | 1/2" | 89 |
| BL 55 | 10 | 17,4 | 492 | 4 | 5,5 | - | DD/ET | 1/2" | 53 |
| BL 55/250 | 10 | 17,4 | 492 | 4 | 5,5 | 250 | DD/ET | 1/2" | 150 |
| BL 75 | 10 | 23,3 | 660 | 5,5 | 7,5 | - | DD/ET | 1/2" | 92 |
| BL 75/475 | 10 | 23,3 | 660 | 5,5 | 7,5 | 475 | DD/ET | 1/2" | 226 |
| BL 100 | 10 | 32,8 | 930 | 7,5 | 10 | - | ET | 1/2" | 104 |
| BL 100/475 | 10 | 32,8 | 930 | 7,5 | 10 | 475 | ET | 1/2" | 238 |
| *Versão 10 bar medido a 7 bar | |||||||||
| DD = Directo / ET = Estrela-Triângulo | |||||||||

