Você está em Produtos » Compressores » Rotativo de Parafuso » Com injecção de água
Gama WIS®
![]() |
Certas aplicações de produção de Ar Comprimido requerem um Ar totalmente isento de óleo, em conformidade com as exigências de qualidade e limpeza de certos processos industriais específicos.
Somente uma tecnologia de compressão que não necessite de óleo permite garantir uma produção de Ar Comprimido desse tipo. A gama WIS® e a sua tecnologia patenteada de injecção de água, respondem perfeitamente a esta necessidade, e garante um rendimento energético eficaz.
![]() |
Ver opção c/ Variador de frequência.
| Modelo | Pressão | Caudal* | Potência | Caudal ar arr. | Caudal água arr. | Conexões | Nív. sonoro** | Peso*** | |
| bar | m3/min. | kW | CV | m3/min. | m3/min. | " (pol.) | dB(A) | kg | |
| WIS 1500 | 7,5 | 1,82 | 11 | 15 | 154,2 | 0,010 | 1 | 69 | 655 |
| 10 | 1,53 | ||||||||
| WIS 2000 | 7,5 | 2,53 | 15 | 20 | 154,2 | 0,014 | 1 | 69 | 673 |
| 10 | 2,18 | ||||||||
| WIS 2500 | 7,5 | 3,12 | 18,5 | 25 | 154,2 | 0,017 | 1 | 70 | 697 |
| 10 | 2,73 | ||||||||
| WIS 3000 | 7,5 | 3,55 | 22 | 30 | 154,2 | 0,020 | 1 | 71 | 745 |
| 10 | 3,13 | ||||||||
| *Segundo Norma ISO 1217 : 1996 | |||||||||
| **Segundo Norma CAGI PNEUROP PN8NCT2 | |||||||||
|
***Peso com secador integrado: +52 kg / Peso WIS refrigerado a água: -70 kg |
|||||||||
Características WIS® 40-75 refrigerado a ar.
|
Modelo |
Pressão máx. | Caudal real * | Potência | Nível sonoro ** | Peso (kg) | ||
| (bar) | m3/min | kW | CV | dB(A) | Std. | T | |
| WIS 40 | |||||||
| A | 7,5 | 5,10 | 30 | 40 | 68 | 1226 | 1320 |
| B | 10 | 4,10 | 30 | 40 | 68 | 1226 | 1320 |
| C | 13 | 3,18 | 30 | 40 | 68 | 1226 | 1320 |
| WIS 50 | |||||||
| A | 7,5 | 6,12 | 37 | 50 | 69 | 1298 | 1395 |
| B | 10 | 5,18 | 37 | 50 | 69 | 1298 | 1395 |
| C | 13 | 4,15 | 37 | 50 | 69 | 1298 | 1395 |
| WIS 60 | |||||||
| A | 7,5 | 7,28 | 45 | 60 | 71 | 1321 | 1416 |
| B | 10 | 5,88 | 45 | 60 | 71 | 1321 | 1416 |
| C | 13 | 4,93 | 45 | 60 | 71 | 1321 | 1416 |
| WIS 75 | |||||||
| A | 7,5 | 8,35 | 55 | 75 | 72 | 1378 | 1497 |
| B | 10 | 7,08 | 55 | 75 | 72 | 1378 | 1497 |
| C | 13 | 5,90 | 55 | 75 | 72 | 1378 | 1497 |
| * Segundo Norma ISO 1217 : 1996 | |||||||
| ** Segundo Norma CAGI PNEUROP PN8NTC2 | |||||||
Características WIS® 40-75 refrigerado a água.
|
Modelo |
Pressão máx. | Caudal real * | Potência | Nível sonoro ** | Peso (kg) | ||
| (bar) | m3/min | kW | CV | dB(A) | Std. | T | |
| WIS 40 | |||||||
| A | 7,5 | 5,32 | 30 | 40 | 65 | 1121 | 1215 |
| B | 10 | 4,27 | 30 | 40 | 65 | 1121 | 1215 |
| C | 13 | 3,30 | 30 | 40 | 65 | 1121 | 1215 |
| WIS 50 | |||||||
| A | 7,5 | 6,43 | 37 | 50 | 66 | 1193 | 1290 |
| B | 10 | 5,47 | 37 | 50 | 66 | 1193 | 1290 |
| C | 13 | 4,37 | 37 | 50 | 66 | 1193 | 1290 |
| WIS 60 | |||||||
| A | 7,5 | 7,72 | 45 | 60 | 67 | 1216 | 1313 |
| B | 10 | 6,48 | 45 | 60 | 67 | 1216 | 1313 |
| C | 13 | 5,40 | 45 | 60 | 67 | 1216 | 1313 |
| WIS 75 | |||||||
| A | 7,5 | 9,17 | 55 | 75 | 68 | 1273 | 1392 |
| B | 10 | 7,87 | 55 | 75 | 68 | 1273 | 1392 |
| C | 13 | 6,53 | 55 | 75 | 68 | 1273 | 1392 |
| * Segundo Norma ISO 1217 : 1996 | |||||||
| ** Segundo Norma CAGI PNEUROP PN8NTC2 | |||||||

.png)
