Você está em Produtos » Compressores » Velocidade Variável
Gama Rollair® V
![]() |
O Ar Comprimido representa uma parte importante nos custos de Produção globais das Empresas. É por isso fundamental, optimizar os custos do Ar Comprimido, com o fim de aumentar a produtividade das Industrias.
A gama ROLLAIR® V é a solução mais eficaz para gerar poupanças de energia que podem atingir 35 %.
No caso de um ROLLAIR® V, o consumo energético é directamente proporcional, à quantidade de ar consumido, porque a rotação do motor eléctrico é ajustada em função da necessidade do ar, o que permite evitar os ciclos de funcionamento em vazio e reduzir significativamente a energia consumida.
| Versão | Pressão (1) | Débito mín.* | Débito máx.* | Potência | Nível sonoro** | Ø Saída | Peso V | Peso VT | |
| bar | m3/min | m3/min. | kW | CV | dB(A) | " | kg | kg | |
| Rollair 1500V | STD | 0,26 | 1,68 | 11 | 15 | 61 | 3/4 | 271 | 306 |
| Rollair 20 V | STD | 0,72 | 2,75 | 15 | 20 | 65 | 1 | 490 | 550 |
| HP | 0,53 | 2,23 | 64 | ||||||
| Rollair 25 V | STD | 0,58 | 3,27 | 18,5 | 25 | 66 | 1 | 510 | 570 |
| HP | 0,57 | 2,53 | 65 | ||||||
| Rollair 30 V | STD | 0,72 | 3,82 | 22 | 30 | 67 | 1 | 516 | 586 |
| HP | 0,52 | 3,05 | 66 | ||||||
| Rollair 40E V | STD | 0,60 | 4,50 | 30 | 40 | 68 | 1 | 562 | 632 |
| HP | 0,60 | 3,88 | 67 | ||||||
| Rollair 40 V | STD | 1,32 | 5,52 | 30 | 40 | 65 | 1 1/2 | 850 | 950 |
| HP | 1,27 | 4,00 | 65 | ||||||
| Rollair 50 V | STD | 1,32 | 6,63 | 37 | 50 | 66 | 1 1/2 | 905 | 1005 |
| HP | 1,28 | 4,73 | 66 | ||||||
| Rollair 60 V | STD | 1,40 | 7,93 | 45 | 60 | 67 | 1 1/2 | 1010 | 1110 |
| HP | 1,30 | 5,83 | 67 | ||||||
| Rollair 75 V | STD | 1,38 | 9,70 | 55 | 75 | 70 | 1 1/2 | 1165 | 1265 |
| HP | 1,35 | 8,06 | 70 | ||||||
| Rollair 80 V | STD | 2,53 | 10,72 | 55 | 75 | 65 | 2 | 1480 | NA |
| HP | --- | --- | --- | ||||||
| Rollair 100 V | STD | 2,42 | 14,67 | 75 | 100 | 66 | 2 | 1550 | NA |
| HP | 2,70 | 11,83 | 66 | ||||||
| Rollair 125 V | STD | 2,72 | 16,32 | 90 | 125 | 71 | 2 | 1655 | NA |
| HP | 2,40 | 12,90 | 71 | ||||||
| Rollair 150 V | STD | 3,37 | 19,07 | 110 | 150 | 74 | 2 | 1860 | NA |
| HP | 2,37 | 15,03 | 74 | ||||||
| Rollair 200 V | STD | 4,53 | 26,53 | 150 | 200 | 74 | 3 | 3001 | NA |
| HP | 2,10 | 22,20 | 74 | ||||||
| Rollair 240 V | STD | 4,60 | 30,33 | 180 | 240 | 74 | 3 | 4550 | NA |
| HP | 4,72 | 22,68 | 74 | 4 | |||||
| (1) STD = 4 a 9,5 bar ; HP = 7 a 12,5 bar | |||||||||
| * Débito correspondente à pressão nominal de 7 bar, segundo Norma ISO 1217 : 1996 | |||||||||
| ** Segundo Norma CAGI PNEUROP PN8NTC2 | |||||||||

