Você está em Produtos » Secadores » Adsorção
Worthington - Gama DB® 05 - 340
![]() |
O secador de adsorção produz Ar Comprimido seco, eliminando assim os riscos de contaminação por vapor de água residual. Os pontos de orvalho de vão desde -20 ºC a -70 ºC, em função da aplicação, garantem um fornecimento de ar limpo e seco que satisfará, inclusivamente, as necessidades das aplicações mais sensíveis.
O desenho compacto facilita a sua instalação em qualquer espaço industrial, ou junto a um posto de trabalho que requeira um tratamento de ar mais específico. Uma solução global de tratamento do ar para qualquer nível de exigência.
As fases de purga controlam-se com um temporizador electrónico nos modelos DB/E; encontra-se também disponível a versão DB/X para os casos em que a fase de secagem dependa do ponto de orvalho, e se controle mediante um sistema de gestão do mesmo. Deste modo controla-se o ponto de orvalho e pode reduzir-se o consumo de ar de secagem, com reduções no consumo energético como resultado.
![]() |
![]() |
| Modelo | Press. trabalho | Caudal trat.* | Bnd. press. | Filtros** | Conex. | Dimensões | Peso | ||||
| bar | m3/min. | bar | Pré-filtro | Filtro | " (pol.) | (L-P-A) mm | kg | ||||
| -20ºC | -40ºC | -70ºC | D/M | D/S | D/D | ||||||
| DB 05 C | 7,0 | 0,12 | 0,08 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/8 | 281-92-445 | 13 | |
| 9,5 | 0,16 | 0,11 | |||||||||
| 12,5 | 0,20 | 0,14 | |||||||||
| DB 1 C | 7,0 | 0,18 | 0,13 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/8 | 281-92-504 | 14 | |
| 9,5 | 0,24 | 0,17 | |||||||||
| 12,5 | 0,30 | 0,21 | |||||||||
| DB 2 C | 7,0 | 0,30 | 0,21 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/8 | 281-92-635 | 17 | |
| 9,5 | 0,39 | 0,28 | |||||||||
| 12,5 | 0,51 | 0,35 | |||||||||
| DB 3 B | 7,0 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 4 - 11 | N.D | S | S | 1/2 | 273-164-895 | 25 |
| 9,5 | 0,50 | 0,44 | 0,35 | ||||||||
| DB 3 C | 12,5 | 0,54 | 0,48 | 0,38 | 11 - 16 | ||||||
| DB 4 B | 7,0 | 0,72 | 0,63 | 0,50 | 4 - 11 | N.D | S | S | 1/2 | 273-164-895 | 26 |
| 9,5 | 0,90 | 0,79 | 0,63 | ||||||||
| DB 4 C | 12,5 | 0,78 | 0,69 | 0,55 | 11 - 16 | ||||||
| DB 6 B | 7,0 | 1,02 | 0,90 | 0,72 | 4 - 11 | N.D | S | S | 1/2 | 273-164-1095 | 31 |
| 9,5 | 1,28 | 1,12 | 0,90 | ||||||||
| DB 6 C | 12,5 | 1,32 | 1,16 | 0,92 | 11 - 16 | ||||||
| DB 11 C | 7,0 | 1,92 | 1,35 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/4 | 550-177-998 | 50 | |
| 9,5 | 2,52 | 1,75 | |||||||||
| 12,5 | 3,23 | 2,27 | |||||||||
| DB 14 C | 7,0 | 2,40 | 1,68 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/4 | 550-177-998 | 50 | |
| 9,5 | 3,15 | 2,20 | |||||||||
| 12,5 | 4,05 | 2,83 | |||||||||
| DB 16 C | 7,0 | 2,70 | 1,88 | 4 - 16 | N.D | S | S | 3/4 | 550-177-1243 | 60 | |
| 9,5 | 3,53 | 2,48 | |||||||||
| 12,5 | 4,55 | 3,18 | |||||||||
| DB 22 C | 7,0 | 3,60 | 2,52 | 4 - 16 | N.D | S | S | 1 | 550-378-999 | 100 | |
| 9,5 | 4,72 | 3,30 | |||||||||
| 12,5 | 6,06 | 4,25 | |||||||||
| DB 25 C | 7,0 | 4,20 | 2,93 | 4 - 16 | N.D | S | S | 1 | 550-378-999 | 100 | |
| 9,5 | 5,50 | 3,85 | |||||||||
| 12,5 | 7,08 | 4,95 | |||||||||
| DB 32 C | 7,0 | 5,40 | 3,78 | 4 - 16 | N.D | S | S | 1 | 550-378-1243 | 120 | |
| 9,5 | 7,07 | 4,95 | |||||||||
| 12,5 | 9,10 | 6,37 | |||||||||
| DB 36 C | 7,0 | 6,00 | 4,20 | 4 - 16 | N.D | S | S | 1 1/2 | 550-540-998 | 150 | |
| 9,5 | 7,87 | 5,50 | |||||||||
| 12,5 | 10,12 | 7,08 | |||||||||
| DB 47 C | 7,0 | 7,80 | 5,47 | 4 - 16 | N.D | S | S | 1 1/2 | 550-540-1243 | 180 | |
| 9,5 | 10,22 | 7,15 | |||||||||
| 12,5 | 13,15 | 9,20 | |||||||||
| DB 65 B | 7,0 | 10,80 | 7,57 | 4 - 11 | S | S | S | 1 1/2 | 960-754-1716 | 445 | |
| 9,5 | 13,50 | 9,45 | |||||||||
| DB 65 C | 12,5 | 12,90 | 9,03 | 11 - 16 | |||||||
| DB 80 B | 7,0 | 13,20 | 9,23 | 4 - 11 | S | S | S | 1 1/2 | 960-754-1716 | 445 | |
| 9,5 | 16,50 | 11,55 | |||||||||
| DB 80 C | 12,5 | 15,90 | 11,13 | 11 - 16 | |||||||
| DB 110 B | 7,0 | 18,00 | 12,60 | 4 - 11 | S | S | S | 2 | 1064/833/1832 | 600 | |
| 9,5 | 22,50 | 15,75 | |||||||||
| DB 110 C | 12,5 | 21,60 | 15,12 | 11 - 16 | |||||||
| DB 130 B | 7,0 | 21,60 | 15,12 | 4 - 11 | S | S | S | 2 | 1118/859/1869 | 650 | |
| 9,5 | 27,00 | 18,90 | |||||||||
| DB 130 C | 12,5 | 25,80 | 18,06 | 11 - 16 | |||||||
| DB 140 B | 7,0 | 23,40 | 16,38 | 4 - 11 | N.D | O | O | DN80 | 1337/770/2256 | 800 | |
| 9,5 | 29,25 | 20,48 | |||||||||
| DB 187 B | 7,0 | 31,20 | 21,83 | 4 - 11 | N.D | O | O | DN80 | 1593/920/2300 | 1100 | |
| 9,5 | 39,00 | 27,30 | |||||||||
| DB 280 B | 7,0 | 46,80 | 32,77 | 4 - 11 | N.D | O | O | DN100 | 1876/920/2300 | 1400 | |
| 9,5 | 58,50 | 40,95 | |||||||||
| DB 340 B | 7,0 | 63,00 | 44,10 | 4 - 11 | N.D | O | O | DN125 | 2250/999/2687 | 2000 | |
| 9,5 | 78,75 | 55,13 | |||||||||
| * Sob condições de referência - Temp. à entrada do Ar Comprimido: 35 ºC; Humidade relativa: 100% | |||||||||||
| ** Filtros: N.D = Não disponível; S = Filtro incluído; O = Opcional | |||||||||||


.png)
.png)