Lista de Compressores usados Janeiro 2012
Compressores usados para venda (Janeiro 2012)
| Inson. | Pressão | Potência | Débito | Reserv. | ||||
| Marca | Modelo | Tipo | canópia | bar | kW | CV | lt/min | L |
| Hydrovane | 15 PUAS | Palhetas | Não | 10 | 2 | 3 | 257 | --- |
| Mattei | ERC 44 | Palhetas | Não | 8 | 7,5 | 10 | 1.100 | --- |
| Worthington* | RLR1000/500AT | Parafuso | Sim | 8 | 7,5 | 10 | 1.160 | 500 |
| Mattei | ERC 120 | Palhetas | Não | 8 | 18,5 | 25 | 2.800 | --- |
| Worthington | RLR 25 XB | Parafuso | Sim | 10 | 18,5 | 25 | 2.700 | --- |
| A. Copco | GA 18 | Parafuso | Sim | 8 | 18,5 | 25 | 2.700 | --- |
| Sullair | MacoMend. J10 | Parafuso | Sim | 10 | 22 | 30 | 3.300 | --- |
| Worthington | RLR 30 MA | Parafuso | Sim | 8 | 22 | 30 | 3.600 | --- |
| Worthington | RLR 30 MB | Parafuso | Sim | 10 | 22 | 30 | 3.300 | --- |
| Worthington | RLR 40 B | Parafuso | Sim | 10 | 30 | 40 | 4.600 | --- |
| Worthington | RLR 100 XA | Parafuso | Sim | 8 | 75 | 100 | 14000 | --- |
| Worthington** | RLR 100 XA | Parafuso | Sim | 8 | 75 | 100 | 14000 | --- |
* = Com Secador de refrigeração integrado
** = Com Elemento de compressão novo
